Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Ready for Prod | Deployed in Dev | Ready for QA | Ready for StgDmo | QA/Stg/Prd Failed | Reopened | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhanuchander Sannidhanam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durga Konduru | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Gautam Kumar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harinath Vajrala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalyan Battula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krishna Kanth A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madhuri Pinky Mendu | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 7 |
prathyusha Ramisetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Praveen kumar Bandi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ramesh Billa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Satyanarayana Bulusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sindhuja Kadari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venkata Suryateja Thripuraribhotla | 3 | 2 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 13 |
[none] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back