Reports ยป
Author
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Ready for Prod | Deployed in Dev | Ready for QA | Ready for StgDmo | QA/Stg/Prd Failed | Reopened | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Marshall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bhanuchander Sannidhanam | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Durga Konduru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gautam Kumar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR Team | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
Jyoshna Behara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalyan Battula | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Kalyan Derangula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keerthi Karri | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Krishna Kanth A | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 11 | 1 | 12 |
Narayana Akkipalli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
prathyusha Ramisetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Praveen Madeti | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Praveen kumar Bandi | - | - | 5 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 17 |
Saraswathi Nimmagadda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Satyanarayana Bulusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subodh Neelapati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Surender Billa | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tejeswar Veerabathni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vengaiah Patcha | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venkata Suryateja Thripuraribhotla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back