Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Ready for Prod | Deployed in Dev | Ready for QA | Ready for StgDmo | QA/Stg/Prd Failed | Reopened | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Marshall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bhanuchander Sannidhanam | 138 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 141 | 1 | 142 |
Durga Konduru | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
Gautam Kumar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harinath Vajrala | 1 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 10 |
Jagadish Vangara | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Kalyan Battula | 3 | 3 | 10 | - | 22 | 1 | 5 | - | - | - | 2 | - | 23 | 23 | 46 |
Keerthi Karri | - | - | - | - | 22 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 22 | 24 |
Krishna Guda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krishna Kanth A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madhuri Pinky Mendu | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Narayana Akkipalli | 1 | - | 13 | - | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | 23 | 3 | 26 |
prathyusha Ramisetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Praveen Madeti | - | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 |
Praveen kumar Bandi | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Ramesh Billa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Ravi Shekar Gotimukul | 42 | 2 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 52 |
Sairam Lingala | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Sandhya Yarlagadda | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | 2 | 20 |
Santosh Mutakoduru | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
Sindhuja Kadari | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Surender Billa | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Vengaiah Patcha | - | - | 3 | - | 24 | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 24 | 30 |
Venkata Suryateja Thripuraribhotla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[none] | 11 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 15 |
Back