Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Ready for Prod | Deployed in Dev | Ready for QA | Ready for StgDmo | QA/Stg/Prd Failed | Reopened | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Marshall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bhanuchander Sannidhanam | 17 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 27 |
Durga Konduru | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 |
Gautam Kumar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harinath Vajrala | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Kalyan Battula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krishna Kanth A | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Madhuri Pinky Mendu | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
prathyusha Ramisetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Praveen kumar Bandi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ramesh Billa | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
Sairam Lingala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandhya Yarlagadda | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Satyanarayana Bulusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sindhuja Kadari | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Venkata Suryateja Thripuraribhotla | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
[none] | 29 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 4 | 33 |
Back