Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature | 1 | - | 1 |
Data Services | 2 | 4 | 6 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | 3 | 4 | 7 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bhanuchander Sannidhanam | - | - | - |
Durga Konduru | 1 | - | 1 |
Gautam Kumar | - | - | - |
Harinath Vajrala | 2 | 4 | 6 |
Kalyan Battula | - | - | - |
Krishna Kanth A | - | - | - |
Madhuri Pinky Mendu | - | - | - |
prathyusha Ramisetti | - | - | - |
Sandhya Yarlagadda | - | - | - |
Satyanarayana Bulusu | - | - | - |
Sindhuja Kadari | - | - | - |
Venkata Suryateja Thripuraribhotla | - | - | - |
[none] | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bhanuchander Sannidhanam | - | - | - |
Durga Konduru | - | - | - |
Gautam Kumar | - | - | - |
Harinath Vajrala | 2 | 4 | 6 |
Kalyan Battula | - | - | - |
Krishna Kanth A | 1 | - | 1 |
Madhuri Pinky Mendu | - | - | - |
prathyusha Ramisetti | - | - | - |
Sandhya Yarlagadda | - | - | - |
Satyanarayana Bulusu | - | - | - |
Sindhuja Kadari | - | - | - |
Venkata Suryateja Thripuraribhotla | - | - | - |