Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 2 | - | 2 |
Feature | 5 | - | 5 |
Data Services | 1 | 5 | 6 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | 1 | 1 |
High | - | - | - |
Normal | 8 | 4 | 12 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bhanuchander Sannidhanam | 5 | - | 5 |
Durga Konduru | - | - | - |
Gautam Kumar | - | - | - |
Harinath Vajrala | 1 | 2 | 3 |
Jagadish Vangara | - | - | - |
Kalyan Battula | - | - | - |
Krishna Kanth A | - | - | - |
Madhuri Pinky Mendu | - | 3 | 3 |
prathyusha Ramisetti | - | - | - |
Praveen kumar Bandi | - | - | - |
Satyanarayana Bulusu | - | - | - |
Sindhuja Kadari | - | - | - |
Venkata Suryateja Thripuraribhotla | - | - | - |
[none] | 2 | - | 2 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bhanuchander Sannidhanam | - | - | - |
Durga Konduru | - | - | - |
Gautam Kumar | - | - | - |
Harinath Vajrala | 1 | 2 | 3 |
Jagadish Vangara | - | - | - |
Kalyan Battula | - | - | - |
Krishna Kanth A | 7 | - | 7 |
Madhuri Pinky Mendu | - | 3 | 3 |
prathyusha Ramisetti | - | - | - |
Praveen kumar Bandi | - | - | - |
Satyanarayana Bulusu | - | - | - |
Sindhuja Kadari | - | - | - |
Venkata Suryateja Thripuraribhotla | - | - | - |