Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Ready for Prod | Deployed in Dev | Ready for QA | Ready for StgDmo | QA/Stg/Prd Failed | Reopened | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhanuchander Sannidhanam | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Durga Konduru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harinath Vajrala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalyan Battula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krishna Kanth A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madhuri Pinky Mendu | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Praveen kumar Bandi | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Ramesh Billa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Satyanarayana Bulusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sindhuja Kadari | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Surender Billa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Venkata Suryateja Thripuraribhotla | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
[none] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back