Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Ready for Prod | Deployed in Dev | Ready for QA | Ready for StgDmo | QA/Stg/Prd Failed | Reopened | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Marshall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bhanuchander Sannidhanam | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Durga Konduru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jagadish Vangara | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
Kalyan Battula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keerthi Karri | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Krishna Kanth A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Narayana Akkipalli | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Praveen Madeti | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Praveen kumar Bandi | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
Ramesh Billa | - | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
Sairam Lingala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Surender Billa | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
Tejeswar Veerabathni | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Vengaiah Patcha | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Venkata Suryateja Thripuraribhotla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[none] | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
Back