Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 3 | 1 | 4 |
Feature | 9 | 1 | 10 |
Data Services | 9 | 26 | 35 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | 4 | 2 | 6 |
Normal | 17 | 26 | 43 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bhanuchander Sannidhanam | 5 | - | 5 |
Bhavana V | - | - | - |
Durga Konduru | 2 | 1 | 3 |
Harinath Vajrala | 3 | 3 | 6 |
Jagadish Vangara | - | - | - |
Jyoshna Behara | - | 2 | 2 |
Kalyan Derangula | - | - | - |
Keerthi Karri | - | - | - |
Krishna Kanth A | - | - | - |
Madhuri Pinky Mendu | 3 | 7 | 10 |
Narayana Akkipalli | - | - | - |
Praveen Madeti | - | - | - |
Praveen kumar Bandi | - | - | - |
Ramesh Billa | - | - | - |
Ravi Shekar Gotimukul | - | - | - |
Sairam Lingala | - | - | - |
Santosh Mutakoduru | - | - | - |
Satyanarayana Bulusu | - | - | - |
Sindhuja Kadari | 1 | 14 | 15 |
Subodh Neelapati | - | - | - |
Surender Billa | - | - | - |
Vengaiah Patcha | - | - | - |
Venkata Suryateja Thripuraribhotla | 1 | 1 | 2 |
[none] | 6 | - | 6 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bhanuchander Sannidhanam | - | - | - |
Bhavana V | - | - | - |
Durga Konduru | - | - | - |
Harinath Vajrala | 5 | 1 | 6 |
Jagadish Vangara | - | - | - |
Jyoshna Behara | - | 2 | 2 |
Kalyan Derangula | - | - | - |
Keerthi Karri | - | - | - |
Krishna Kanth A | 9 | 1 | 10 |
Madhuri Pinky Mendu | 3 | 7 | 10 |
Narayana Akkipalli | - | - | - |
Praveen Madeti | - | - | - |
Praveen kumar Bandi | - | - | - |
Ramesh Billa | - | - | - |
Ravi Shekar Gotimukul | - | - | - |
Sairam Lingala | - | - | - |
Santosh Mutakoduru | - | - | - |
Satyanarayana Bulusu | - | - | - |
Sindhuja Kadari | 1 | 16 | 17 |
Subodh Neelapati | - | - | - |
Surender Billa | - | - | - |
Vengaiah Patcha | - | - | - |
Venkata Suryateja Thripuraribhotla | 1 | 1 | 2 |